• sns01
  • Sa
600cc8da-16f1-498c-a1dd-3ff4460f8b5d

Pinalawak na metal para sa sahig ng trailer

maikling paglalarawan:

Produkto : Pinalawak na metal para sa sahig ng trailer

Modelo: HJEXP-18

Ang pinalawak na metal para sa sahig ng trailer ay maaaring gawin ng parehong regular at flattened na pinalawak na metal na ginawa sa pamamagitan ng paggugupit at pag-unat upang lumikha ng isang nakapirming bono at strand.

Materail: Carbon steel, aluminyo, hindi kinakalawang na asero, yero, tanso, nikel, atbp.

Ang Laki: ay na-customize ayon sa sahig ng trailer.

Karaniwang laki: 48”x96” o 60”x120”

Magagawa ang pag-customize.


Detalye ng Produkto

Mga Tag ng Produkto

Panimula ng Pinalawak na metal para sa sahig ng trailer :

Ang pinalawak na metal ay ang permanenteng solusyon sa kaligtasan sa umiiral na madulas na sahig para sa trailer decking at mga sahig. Ang Expanded Metal Trailer na sahig ay nag-aalok ng mataas na tigas sa iba't ibang laki at timbang. Ang mga anggulo ng mga hibla ng brilyante ay nagbibigay-daan sa pinakamataas na sirkulasyon ng hangin at ipamahagi ang pagkarga sa metal sa mga sumusuporta sa mga frame.

Pinalawak na metal para sa sahig ng traileray malawakang ginagamit bilang trailer mesh, tulad ng trailer side mesh, trailer floor mesh, trailer gate mesh, trailer box mesh at iba pa.

maaari itong i-cut sa laki bilang kahilingan.

Ang materyal ay maaaring bakal na bakal, hindi kinakalawang na asero, aluminyo sheet, tanso sheet, tanso sheet, at iba pa

Ang kapal ay 1-3mm

Ang laki ng mesh 3x6mm -90x250mm

ang laki ng panel ay maaaring karaniwang sukat 1x2m 1.22×2.44m 1.5x3m .at customzied na laki ng panel .

Ang panel ay maaaring may dalawang sukat o apat na gilid na nakayuko bilang frame upang i-install.

at maaari ding i-welded gamit ang frame, (welded pipe frame, welded angel frame, T-bar frame at iba pa)

Ang paggamot sa ibabaw ay maaaring PVC Coated, PVDF Coated, oxidation, copper plating, chroming, PTFE coated at iba pa ...

Pagguhit ng pag-install

pinalawak na pag-install ng metal

 

Kapag nag-orderPinalawak na metal para sa sahig ng trailer, mangyaring kumpirmahin:

• Ang Estilo

• Materyal

• Laki ng Sheet

• Dami

 

FLATTENED-CARBON NA BAKAL

Estilo Kapal (pulgada) Strand(pulgada) SWD(pulgada) LWD(pulgada)
1/4″-#20 0.026 0.079 0.250 1.05
1/4″-#18 0.034 0.080 0.250 1.05
1/2″-#20 0.026 0.079 0.500 1.26
1/2″-#18 0.034 0.097 0.500 1.26
1/2″-#16 0.043 0.098 0.500 1.26
1/2″-#13 0.066 0.107 0.500 1.26
3/4″-#16 0.043 0.111 0.923 2.10
3/4″-#14 0.054 0.105 0.923 2.10
3/4″-#13 0.066 0.106 0.923 2.10
3/4″-#10 0.066 0.160 0.923 2.10
3/4″-#9 0.101 0.165 0.923 2.10
1″-#16 0.043 0.098 1.000 2.52
1 1/2″-#16 0.043 0.119 1.330 3.15
1 1/2″-#14 0.054 0.116 1.330 3.15
1 1/2″-#13 0.066 0.116 1.330 3.15
1 1/2″-#9 0.101 0.158 1.330 3.15

FLATTENED-STAINLESSBAKAL

Estilo Kapal (pulgada) Strand(pulgada) SWD(pulgada) LWD(pulgada)
1/2″-#18 0.037 0.098 0.500 1.26
1/2″-#16 0.047 0.099 0.500 1.26
1/2″-#13 0.072 0.107 0.500 1.26
3/4″-#18 0.037 0.118 0.923 2.10
3/4″-#16 0.047 0.118 0.923 2.10
3/4″-#13 0.072 0.120 0.923 2.10
3/4″-#9 0.108 0.179 0.923 2.10
1 1/2″-#16 0.047 0.128 1.330 3.15
1 1/2″-#13 0.072 0.130 1.330 3.15
1 1/2″-#9 0.108 0.174 1.330 3.15

FLATTENED-ALUMINIUM

Estilo Kapal (pulgada) Strand(pulgada) SWD(pulgada) LWD(pulgada)
1/2″-.050 0.034 0.104 0.500 1.26
1/2″-.080 0.056 0.105 0.500 1.26
3/4″-.050 0.034 0.122 0.923 2.10
3/4″-.080(Lt.) 0.056 0.143 0.923 2.10
3/4″-.080(Hvy.) 0.056 0.181 0.923 2.10
3/4″-.125 0.089 0.187 0.923 2.10
1 1/2″-.080 0.056 0.143 1.330 3.15
1 1/2″-.125 0.089 0.181 1.330 3.15

 


  • Nakaraan:
  • Susunod:

  • Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin