Metal lath para sa plaster
Panimula ng Metal lath para sa plaster
Metal lath para sa plaster,isang mesh na nabuo sa pamamagitan ng pagpapalawak ng isang butas-butas na metal sheet, ay ginawa sa iba't ibang anyo (diamond-mesh, flat-ribbed, at wire lath).
Metal lathnagbibigay ng magaan at madaling nakakabit na base para sa paglalagay ng plaster. Ginawa mula sa pinalawak na bakal, ang lath sa pangkalahatan ay inilalapat nang patag sa buong stud plane at nakakabit sa mga staple, pako, o wafer head lath screws.
Ang metal lath ayginamit bilang isang plataporma upang i-embed at ikabit ang stucco cementitious membrane sa mga istrukturang miyembro ng gusali. Kung wala ang lath magkakaroon ng kaunti o walang paraan upang ilapat ang stucco sa bukas na frame o sheathed construction.
Ang Expanded Metal Lath ay Nag-aalok ng Pagpapatibay sa Wall at Pinipigilan ang Pag-crack. Ang pinalawak na metal lath ay malawakang inilalapat sa dingding, kisame at iba pang mga gawa sa plastering ng gusali, kabilang ang reinforcement at pagsasaayos ng mga joints at crack dahil nag-aalok ito ng mas magandang plaster bonding property at pinahusay na crack resistance.
Pagguhit ng pag-install
Kapag nag-ordermetal lath para sa plaster, mangyaring kumpirmahin:
• Ang Estilo
• Materyal
• Laki ng Sheet
• Dami
FLATTENED-CARBON NA BAKAL
Estilo | Kapal (pulgada) | Strand(pulgada) | SWD(pulgada) | LWD(pulgada) |
1/4″-#20 | 0.026 | 0.079 | 0.250 | 1.05 |
1/4″-#18 | 0.034 | 0.080 | 0.250 | 1.05 |
1/2″-#20 | 0.026 | 0.079 | 0.500 | 1.26 |
1/2″-#18 | 0.034 | 0.097 | 0.500 | 1.26 |
1/2″-#16 | 0.043 | 0.098 | 0.500 | 1.26 |
1/2″-#13 | 0.066 | 0.107 | 0.500 | 1.26 |
3/4″-#16 | 0.043 | 0.111 | 0.923 | 2.10 |
3/4″-#14 | 0.054 | 0.105 | 0.923 | 2.10 |
3/4″-#13 | 0.066 | 0.106 | 0.923 | 2.10 |
3/4″-#10 | 0.066 | 0.160 | 0.923 | 2.10 |
3/4″-#9 | 0.101 | 0.165 | 0.923 | 2.10 |
1″-#16 | 0.043 | 0.098 | 1.000 | 2.52 |
1 1/2″-#16 | 0.043 | 0.119 | 1.330 | 3.15 |
1 1/2″-#14 | 0.054 | 0.116 | 1.330 | 3.15 |
1 1/2″-#13 | 0.066 | 0.116 | 1.330 | 3.15 |
1 1/2″-#9 | 0.101 | 0.158 | 1.330 | 3.15 |
FLATTENED-STAINLESSBAKAL
Estilo | Kapal (pulgada) | Strand(pulgada) | SWD(pulgada) | LWD(pulgada) |
1/2″-#18 | 0.037 | 0.098 | 0.500 | 1.26 |
1/2″-#16 | 0.047 | 0.099 | 0.500 | 1.26 |
1/2″-#13 | 0.072 | 0.107 | 0.500 | 1.26 |
3/4″-#18 | 0.037 | 0.118 | 0.923 | 2.10 |
3/4″-#16 | 0.047 | 0.118 | 0.923 | 2.10 |
3/4″-#13 | 0.072 | 0.120 | 0.923 | 2.10 |
3/4″-#9 | 0.108 | 0.179 | 0.923 | 2.10 |
1 1/2″-#16 | 0.047 | 0.128 | 1.330 | 3.15 |
1 1/2″-#13 | 0.072 | 0.130 | 1.330 | 3.15 |
1 1/2″-#9 | 0.108 | 0.174 | 1.330 | 3.15 |
FLATTENED-ALUMINIUM
Estilo | Kapal (pulgada) | Strand(pulgada) | SWD(pulgada) | LWD(pulgada) |
1/2″-.050 | 0.034 | 0.104 | 0.500 | 1.26 |
1/2″-.080 | 0.056 | 0.105 | 0.500 | 1.26 |
3/4″-.050 | 0.034 | 0.122 | 0.923 | 2.10 |
3/4″-.080(Lt.) | 0.056 | 0.143 | 0.923 | 2.10 |
3/4″-.080(Hvy.) | 0.056 | 0.181 | 0.923 | 2.10 |
3/4″-.125 | 0.089 | 0.187 | 0.923 | 2.10 |
1 1/2″-.080 | 0.056 | 0.143 | 1.330 | 3.15 |
1 1/2″-.125 | 0.089 | 0.181 | 1.330 | 3.15 |